全國液化氣站總承包部分業績
液氧儲罐 | 30 | 1 | 天鴻新型剛結構材料有限公司 | 安徽 | |
液氧儲罐 | 50 | 2 | 文惠隆農業技術有限公司 | 安徽 | |
液化氣 | 100 | 1 | 安徽省金寨縣湯家匯鎮液化氣站 | 安徽 | 吳經理 |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 安徽省九州工貿集團有限公司 | 安徽 | 崔經理 |
液氬/液氮/液氨儲罐 | 15m3-0.8/15m3-0.8/50m3 | 安徽澤源鋼業有限公司 | 安徽 | 高經理 | |
地埋液化氣罐 | 50 | 6 | 蚌埠市鑫源氣體有限公司 | 安徽蚌埠 | 吳經理 |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 安徽蒙城縣漆正大肥業 | 安徽亳州 | 邱經理 |
液化氣 | 50 | 3 | 安徽省亳州市石城鎮 | 安徽亳州 | 李經理 |
液化石油氣儲罐 | 140 | 1 | 安徽巢湖 | 安徽巢湖 | |
液化石油氣儲罐 | 50 | 3 | 安徽阜陽 | 安徽阜陽(張祥通業務) | |
丙烷儲罐 | 70 | 1 | 合肥科安設備安裝有限公司 | 安徽合肥 | |
液化氣儲罐 | 80 | 1 | 安徽六安 | 鳳良友 | |
地埋儲罐 | 50、10 | 3 | 安徽六安霍邱王塔街道(50兩臺,10一臺) | 安徽六安霍邱王塔街道 | 王學華 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 安徽省南陵縣為民液化有限公司 | 安徽省 | 李豐成 |
液化石油氣儲罐 | 100 | 1 | 安徽省宿州市宿縣 | 安徽省宿州 | 王經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 2 | 宿州市愛民液化氣站 | 安徽宿州 | 丁愛民 |
液化氣儲罐 | 70 | 3 | 宿州市通橋區苗安鄉 | 安徽宿州 | 張偉 |
丙烷地埋儲罐 | 30 | 1 | 涇縣盛源氣體有限公司 | 安徽宣城 | 丁經理 |
液氨、氮氣緩沖罐 | 100 | 1 | 北京漢能清源科技有限公司 | 北京 | 劉經理 |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 北京同創長城化工設備安裝工程有限公司 | 北京 | |
液化氣儲罐 | 30 | 1 | 代理商 | 代理商 | 張廣飛 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 福州市倉山區富瑞壓縮機經營部 | 福建福州 | 戚經理 |
液氨儲罐 | 10 | 1 | 龍巖市金山粉末冶金有限公司 | 福建龍巖 | 曹志財 |
液化石油氣儲罐 | 5 | 1 | 永安縣海峽液化氣有限公司 | 福建永安縣 | 鄒發風 |
液氨儲罐 | 15 | 1 | 莆田恒大機電實業有限公司 | 福建莆田 | 林志萍 |
液化石油氣儲罐 | 50、20 | 30 | 甘肅 | 李經理 | |
地埋液化氣 | 60 | 1 | 甘肅錦世化工有限公司 | 甘肅 | 劉經理 |
液化石油氣儲罐 | 30 | 1 | 甘肅省白銀市會寧縣郭城鎮 | 甘肅白銀 | 賈存剛 |
液化氣儲罐 | 50m3兩臺,30m3一臺 | 廣東清遠粵鋒燃氣公司 | 廣東 | 鄺經理 | |
液化石油氣儲罐 | 50 | 2 | 廣州 | 廣東廣州 | 孔令紅 |
液化石油氣儲罐 | 100 | 20 | 深圳市弘和順進出口有限公司 | 廣東深圳 | |
液氨儲罐 | 30 | 1 | 廣西賓陽黎塘工業集中區東區 | 廣西 | 彭天星 |
液氨儲罐 | 30 | 1 | 廣西新洋肥業有限公司 | 廣西 | 宋經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 2 | 貴州省凱里市劍河縣溫泉氣站 | 貴戰省凱里市 | 蘇華柱 |
液化氣儲罐 | 100m3四臺50m3一臺 | 貴州畢節市騰遠燃氣有限責任公司 | 貴州 | 羅經理 | |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 貴州 | 貴州 | 丁工 |
液化氣儲罐 | 100m3三臺,50m3一臺 | 貴州永勝氣體有限公司 | 貴州 | 徐經理 | |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 貴州余慶縣興盛液化石油氣儲配站 | 貴州 | 舒經理 |
液化石油氣儲罐 | 100 | 2 | 大方縣鴻熠液化石油氣充裝站 | 貴州 | |
液化氣儲罐 | 100 | 2 | 貴州省凱里市劍河縣溫泉氣站 | 貴州凱里市 | 蘇華柱 |
液氨儲罐 | 50 | 4 | 海南中海燃工業助劑有限公司 | 海南 | 趙經理 |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 河北武安市紫東液化氣站 | 河北武安 | 張經理 |
液氨儲罐 | 12.5 | 1 | 河北豐泰化工有限責任公司 | 河北 | 韓經理 |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 河北省左各莊鎮 | 河北 | 張經理 |
丙烯儲罐 | 200 | 2 | 河北鑫鑠復合材料有限公司 | 河北 | 張經理 |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 河北徐水新洋豐肥業有限公司 | 河北 | 魯經理 |
液氮儲罐 | 10m3-0.8 | 1 | 河北德隆泰華工有限公司 | 河北 | 孫經理 |
液氨儲罐 | 10m3-0.8MPa一臺 | 河北德隆泰化工有限公司 | 河北 | 孫經理 | |
液化石油氣儲罐 | 20 | 1 | 河北滄州 | 于振明 | |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 河間市百鳴化工有限公司 | 河北滄州 | |
液氨儲罐 | 50 | 1 | 河北滄州 | 河北滄州 | 苗經理 |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 滄州東鵬棉油有限責任公司 | 河北滄州 | 高經理 |
液化石油氣儲罐 | 100 | 2 | 任丘市華偉液化氣站 | 河北滄州 | 楊老石 |
液化氣 | 50 | 1 | 邯鄲市邯鄲區方快物流有限公司 | 河北邯鄲 | 孔經理 |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 邯鄲市利寧物資有限公司 | 河北邯鄲 | 楊經理 |
液化氣儲罐 | 50 | 1 | 武安市紫東液化氣站 | 河北邯鄲 | 張經理 |
液化氣儲罐 | 60 | 1 | 河北邯鄲 | 曲經理 | |
液化石油氣儲罐 | 60 | 1 | 河北邯鄲市電瓷廠 | 河北邯鄲 | 朱經理 |
液化氣 | 50 | 3 | 河北省賀州市藍天液化氣站 | 河北賀州 | 曹經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 陳峰石油液化氣有限公司(郝以勇業務) | 河北衡水 | 石喜鳳 |
液化石油氣儲罐 | 20 | 1 | 灤縣永發液化氣站 | 河北灤縣 | 張建新 |
液化石油氣儲罐 | 30 | 2 | 河北省邢臺市隆饒縣 | 宋經理 | |
液氧儲罐 | 100 | 1 | 永恒化工 | 河北石家莊 | |
液氨儲罐 | 50m3 | 1 | 石家莊安裝有限公司 | 河北石家莊 | 張廣飛 |
地埋 | 20 | 3 | 河北石家莊新樂市 | 孫經理 | |
液化石油氣儲罐 | 30 | 1 | 河北唐山 | 邊 | |
丙烷儲罐 | 100、50 | 2 | 河北唐山 | 河北唐山 | 劉琦 |
液化石油氣儲罐 | 30 | 2 | 唐山市漢沽管理區益源液化氣化站 | 河北唐山 | 尚經理 |
液化石油氣儲罐 | 30 | 2 | 唐山豐潤區育新液化氣供應站 | 河北唐山 | 高經理 |
液化石油氣儲罐 | 30 | 2 | 唐山市豐潤區吳官營鎮田各莊田園液化氣站 | 河北唐山 | 姜天安 |
液化石油氣儲罐 | 30地埋 | 3 | 唐山遵化市平安城液化氣站 | 河北唐山 | 王經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 2 | 唐山市開平唐線路氣站 | 河北唐山(胡夫坤業務) | 鄭麗華 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 鑫泉液化氣站 | 河北魏縣黃甘固 | 張海嶺 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 3 | 河北邢臺 | 張金林 | |
液化石油氣儲罐 | 50、25 | 2 | 河北邢臺仁縣 | 河北邢臺 | 柴經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 河北省邢臺縣會寧北鼎液化氣站 | 河北邢臺 | 潘經理 |
液化石油氣儲罐 | 10 | 1 | 邢臺市寧晉縣紅旗液化氣站 | 河北邢臺 | 田經理 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 邢臺縣液化氣站 | 河北邢臺 | 潘經理 |
液化氣地埋儲罐 | 50 | 4 | 河北邢臺市寧晉縣東汪加氣站 | 河北邢臺 | 張廣飛 |
液化石油氣儲罐 | 50 | 1 | 宗陽液化氣儲備 | 河北邢臺隆饒縣城關鎮 | 李強 |
管理員
該內容暫無評論